DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL
| NUMERAL DE LA NORMA | % OBTENIDO DE IMPLEMENTACIÓN | ACCIONES POR REALIZAR |
|---|---|---|
| 4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN | 91% | Mantener |
| 5. LIDERAZGO | 92% | Explotar |
| 6. PLANIFICACIÓN | 70% | Afrontar |
| 7. APOYO | 85% | Mantener |
| 8. OPERACIÓN | 88% | Mantener |
| 9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO | 93% | Explotar |
| 10. MEJORA | 59% | Afrontar |
| TOTAL DEL RESULTADO DE IMPLEMENTACIÓN | 83% | Mantener |
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS (MEFI)
| # | Factores | Peso | Calificación | Total Ponderado |
|---|---|---|---|---|
| Fortalezas ( + ) | ||||
| 1. | Tecnología: Sistemas para la gestión empresarial (CIDE); sistemas de rastreo satelital de UT y telemetría (100%); cámaras de video frontal, cabina y válvulas (18%); control avanzado de combustible (30%). | 0.08 | 0.24 | |
| 2. | Personal calificado: Operadores con experiencia operativa en materiales peligrosos y rotación aceptable (30%) de acuerdo al mercado. | 0.08 | 0.24 | |
| 3. | Infraestructura: Flota de tractos con menos de 10 años de antigüedad (58%); predios administrativos y de mantenimientos propios. | 0.20 | 0.80 | |
| 4. | Cumplimiento normativo: Seguimiento jurídico y técnico a las NOMs y a la normatividad aplicable en materia de transporte de materiales peligrosos. | 0.20 | 0.80 | |
| 5. | Servicio: Buena atención al cliente y tiempos de entrega controlados. | 0.07 | 0.21 | |
| Debilidades ( − ) | ||||
| 1. | Planificación: Falta de seguimiento y medición de indicadores de gestión y KPIs. | 0.05 | 0.05 | |
| 2. | Gestión de cobranza: Falta de planeación y seguimiento para asegurar el cobro oportuno de facturas y créditos, comprometiendo la liquidez, el flujo de caja y la reducción de cuentas vencidas. | 0.10 | 0.20 | |
| 3. | Costos Operativos: Altos costos de combustible y mantenimiento. | 0.10 | 0.20 | |
| 4. | Recursos Humanos: Falta de capacitación a Operadores. | 0.05 | 0.05 | |
| 5. | Gestión contable: Falta de supervisión en los procesos de facturación provocando riesgos en multas suspensiones; incumplimiento de reportes en tiempo ante el SAT. | 0.07 | 0.21 | |
| Total MEFI | 1.00 | 0.0 | 0.00 | |
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS (MEFE)
| # | Factores | Peso | Calificación | Total Ponderado |
|---|---|---|---|---|
| Oportunidades ( + ) | ||||
| 1. | Políticos y legales: Regulaciones de permisos, trámites burocráticos, impuestos, seguridad pública: Robo de carga y violencia contra Operadores; leyes laborales. | 0.03 | 0.03 | |
| 2. | Económicos: Inflación, costos del combustible, tasas de interés, situación económica general del país y del cliente. | 0.10 | 0.30 | |
| 3. | Sociales: Demanda de los consumidores, tendencias demográficas, valores culturales, informalidad laboral. | 0.03 | 0.03 | |
| 4. | Tecnológicos: Implementación de IoT, IA y Big Data para mantenimiento predictivo y optimización de rutas, mejorando la eficiencia y reduciendo costos operativos. | 0.40 | 1.60 | |
| 5. | Ecológicos (Ambientales): Condiciones climáticas, regulaciones de emisiones, impacto ambiental (contaminación, ruido). | 0.10 | 0.30 | |
| Amenazas ( − ) | ||||
| 1. | Políticos y Legales: Seguridad pública: Narco bloqueos y violencia, insuficiencia de acciones federales; Reforma Judicial y Electoral: La implementación de la reforma judicial y posibles reformas electorales generan incertidumbre sobre el estado de derech | 0.07 | 0.14 | |
| 2. | Económicos: Operación: Altos costos del combustible, peajes y tarifas de seguros. Tasas de interés, e inflación; Finanzas Públicas y Política Fiscal: La estrechez en el presupuesto público podría derivar en reformas fiscales en 2025-2026 que afecten la co | 0.10 | 0.30 | |
| 3. | Sociales: Inseguridad en carreteras: Robo de UT y carga con violencia; extorsiones y "cobro de piso" a Operadores; Déficit de Operadores; Bloqueos y protestas sociales; Déficit de Infraestructura: carreteras federales carece de mantenimiento adecuado; | 0.07 | 0.14 | |
| 4. | Tecnológicos: Ransomware y secuestro de datos: Los ciberdelincuentes cifran datos críticos de gestión de flotas y despacho, exigiendo rescates para liberarlos, lo que paraliza las operaciones logísticas; Inhibidores de Señal (Jammers) y Spoofing de GPS; R | 0.07 | 0.14 | |
| 5. | Ecológicos (Ambientales): Contaminación atmosférica y cambio climático; Congestión vehicular y movilidad ineficiente: tráfico en las ciudades; Riesgos de sustancias peligrosas: derrames por siniestros que afectan suelo y agua. | 0.03 | 0.03 | |
| Total MEFE | 1.00 | 0.0 | 0.00 | |
MATRIZ DE FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS (FODA)
| N° | Factores |
|---|---|
| 1. | Tecnología: Sistemas para la gestión empresarial (CIDE); sistemas de rastreo satelital de UT y telemetría (100%); cámaras de video frontal, cabina y válvulas (18%); control avanzado de combustible (30%). |
| 2. | Personal calificado: Operadores con experiencia operativa en materiales peligrosos y rotación aceptable (30%) de acuerdo al mercado. |
| 3. | Infraestructura: Flota de tractos con menos de 10 años de antigüedad (58%); predios administrativos y de mantenimientos propios. |
| 4. | Cumplimiento normativo: Seguimiento jurídico y técnico a las NOMs y a la normatividad aplicable en materia de transporte de materiales peligrosos. |
| 5. | Servicio: Buena atención al cliente y tiempos de entrega controlados. |
| Total: 2.29 | |
| N° | Factores |
|---|---|
| 1. | Políticos y legales: Regulaciones de permisos, trámites burocráticos, impuestos, seguridad pública: Robo de carga y violencia contra Operadores; leyes laborales. |
| 2. | Económicos: Inflación, costos del combustible, tasas de interés, situación económica general del país y del cliente. |
| 3. | Sociales: Demanda de los consumidores, tendencias demográficas, valores culturales, informalidad laboral. |
| 4. | Tecnológicos: Implementación de IoT, IA y Big Data para mantenimiento predictivo y optimización de rutas, mejorando la eficiencia y reduciendo costos operativos. |
| 5. | Ecológicos (Ambientales): Condiciones climáticas, regulaciones de emisiones, impacto ambiental (contaminación, ruido). |
| Total: 2.26 | |
| N° | Factores |
|---|---|
| 1. | Planificación: Falta de seguimiento y medición de indicadores de gestión y KPIs. |
| 2. | Gestión de cobranza: Falta de planeación y seguimiento para asegurar el cobro oportuno de facturas y créditos, comprometiendo la liquidez, el flujo de caja y la reducción de cuentas vencidas. |
| 3. | Costos Operativos: Altos costos de combustible y mantenimiento. |
| 4. | Recursos Humanos: Falta de capacitación a Operadores. |
| 5. | Gestión contable: Falta de supervisión en los procesos de facturación provocando riesgos en multas suspensiones; incumplimiento de reportes en tiempo ante el SAT. |
| Total: 0.71 | |
| N° | Factores |
|---|---|
| 1. | Políticos y Legales: Seguridad pública: Narco bloqueos y violencia, insuficiencia de acciones federales; Reforma Judicial y Electoral: La implementación de la reforma judicial y posibles reformas electorales generan incertidumbre sobre el estado de derech |
| 2. | Económicos: Operación: Altos costos del combustible, peajes y tarifas de seguros. Tasas de interés, e inflación; Finanzas Públicas y Política Fiscal: La estrechez en el presupuesto público podría derivar en reformas fiscales en 2025-2026 que afecten la co |
| 3. | Sociales: Inseguridad en carreteras: Robo de UT y carga con violencia; extorsiones y "cobro de piso" a Operadores; Déficit de Operadores; Bloqueos y protestas sociales; Déficit de Infraestructura: carreteras federales carece de mantenimiento adecuado; |
| 4. | Tecnológicos: Ransomware y secuestro de datos: Los ciberdelincuentes cifran datos críticos de gestión de flotas y despacho, exigiendo rescates para liberarlos, lo que paraliza las operaciones logísticas; Inhibidores de Señal (Jammers) y Spoofing de GPS; R |
| 5. | Ecológicos (Ambientales): Contaminación atmosférica y cambio climático; Congestión vehicular y movilidad ineficiente: tráfico en las ciudades; Riesgos de sustancias peligrosas: derrames por siniestros que afectan suelo y agua. |
| Total: 0.75 | |
MATRIZ FODA MATEMÁTICO
| DO | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | FO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O1 | 0.08 | 0.23 | 0.23 | 0.08 | 0.24 | 0.86 | 0.27 | 0.27 | 0.83 | 0.83 | 0.24 | 2.44 | 3.30 |
| O2 | 0.35 | 0.50 | 0.50 | 0.35 | 0.51 | 2.21 | 0.54 | 0.54 | 1.10 | 1.10 | 0.51 | 3.79 | 6.00 |
| O3 | 0.08 | 0.23 | 0.23 | 0.08 | 0.24 | 0.86 | 0.27 | 0.27 | 0.83 | 0.83 | 0.24 | 2.44 | 3.30 |
| O4 | 1.65 | 1.80 | 1.80 | 1.65 | 1.81 | 8.71 | 1.84 | 1.84 | 2.40 | 2.40 | 1.81 | 10.29 | 19.00 |
| O5 | 0.35 | 0.50 | 0.50 | 0.35 | 0.51 | 2.21 | 0.54 | 0.54 | 1.10 | 1.10 | 0.51 | 3.79 | 6.00 |
| 2.51 | 3.26 | 3.26 | 2.51 | 3.31 | 29.70 | 3.46 | 3.46 | 6.26 | 6.26 | 3.31 | 45.50 | 37.60 | |
| A1 | 0.19 | 0.34 | 0.34 | 0.19 | 0.35 | 1.41 | 0.38 | 0.38 | 0.94 | 0.94 | 0.35 | 2.99 | 4.40 |
| A2 | 0.35 | 0.50 | 0.50 | 0.35 | 0.51 | 2.21 | 0.54 | 0.54 | 1.10 | 1.10 | 0.51 | 3.79 | 6.00 |
| A3 | 0.19 | 0.34 | 0.34 | 0.19 | 0.35 | 1.41 | 0.38 | 0.38 | 0.94 | 0.94 | 0.35 | 2.99 | 4.40 |
| A4 | 0.19 | 0.34 | 0.34 | 0.19 | 0.35 | 1.41 | 0.38 | 0.38 | 0.94 | 0.94 | 0.35 | 2.99 | 4.40 |
| A5 | 0.08 | 0.23 | 0.23 | 0.08 | 0.24 | 0.86 | 0.27 | 0.27 | 0.83 | 0.83 | 0.24 | 2.44 | 3.30 |
| DA | 1.00 | 1.75 | 1.75 | 1.00 | 1.80 | 14.60 | 1.95 | 1.95 | 4.75 | 4.75 | 1.80 | 30.40 | 22.50 |
| 3.51 | 5.01 | 5.01 | 3.51 | 5.11 | 22.15 | 5.41 | 5.41 | 11.01 | 11.01 | 5.11 | 37.95 | FA | |
| FODA CRUZADA | |||||||||||||
MATRIZ DE POSICIÓN ESTRATIGÉICA Y EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN (PEYEA)
MATRIZ PARA CORREGIR, AFRONTAR, MANTENER Y EXPLOTAR (CAME)